GCh. Ch. (Esp. Gib. BiH) Ch. Internacional JCh. Prt. BWW15 BLW15 GPW15 JPW16 BBIS BPISS BJISS Morning Dew Sweepers As You Like It (Like)
Like es un Basset Hound macho criado por nosotros y fruto del cruce entre Arielle (EW12 vWW13 MultiGCh. MultiCh. MultiJCH. MultiBISS BISS Bassjoy Crazy Night) y Gabriel (Ch. ChJ. Gabriel Queen´s Hermelin).
El nombre completo de Like es Morning Dew Sweepers As You Like It, y tiene su origen en la obra cómica de teatro de William Shakespeare "As You Like It" ("Como gustéis" en español).
Los primeros días de Like no fueron fáciles, puesto que no terminaba de mamar bien y fue necesario alimentarle mediante sonda durante la fase de lactancia, a diferencia de sus hermanos de camada que si lograban succionar bien la leche de Arielle.
Ya desde su nacimiento mostró ser el cachorro más vivaracho y despierto de la camada, que junto a la peculiar distribución de manchas en su cuerpo (en especial las manchas blancas en su oreja izquierda) hizo que se ganase el cariño de mucha gente que nos sigue en Facebook.
Con tan solo 5 meses participó en su primera exposición, que fue ni más ni menos que la Exposición Mundial de Milán 2015, en la que logró ser el mejor Muy Cachorro Macho y Mejor Muy Cachorro. Desgraciadamente un error de los comisarios de ring de dicha exposición nos impidió participar con Like en la final de muy cachorros, puesto que en lugar de anotarle a él como mejor muy cachorro anotaron a su hermana de camada Lua, que también participó en dicha exposición y fue la mejor Muy Cachorro Hembra.
Campeonatos
- Campeón Internacional de Exposiciones (pendiente de homologación)
- Campeón de España (pendiente de homologación)
- Campeón de Portugal
- Campeón de Gibraltar
- Campeón de Bosnia-Herzegovina
- Campeón de la Federación de Bosnia
- Gran Campeón de Bosnia-Herzegovina
- Campeón Joven de Portugal
Después de esa primera exposición han venido otras, y en todas ellas Like ha logrado magníficos resultados, habiendo logrado sumar los siguientes éxitos a pesar de su corta edad.
- Mejor Muy Cachorro en la Exposición Mundial de Milán 2015
- Baby Lisboa Winner 2015
- Gibraltar Puppy Winner 2015
- BBIS Mejor Muy Cachorro en el Concurso Nacional de El Escorial 2015
- BPISS Mejor Cachorro en la Exposición Monográfica del Basset Hound Clube de Portugal 2015, juzgada por la mejor criadora de Basset Hound del mundo, Dña. Claudia Orlandi.
- BJISS Mejor Joven en el XIV Concurso Monográfico del Club Español del Basset Hound
- BOS Mejor de Sexo Opuesto en el XIV Concurso Monográfico del Club Español del Basset Hound
- Junior Porto Winner 2016
- BOS Mejor de Sexo Opuesto en las Exposiciones de Punto Obligatorio de Madrid 2018 y Talavera 2019
Historial en Exposiciones y Concursos
Año | Exposición | Clase | Resultado |
2021 | Exposición Internacional Ódena | Campeones | Exc 1; CACIB; BOS |
2021 | Concurso Local La Toja | Campeones | Exc 1; BOS |
2021 | Concurso Nacional La Toja | Campeones | Exc 1 |
2019 | Exposición Internacional de Otoño (P.O.) | Campeones | Exc 1; CACIB; BOS |
2019 | Exposición Internacional de Aveiro | Abierta | Exc 1; CAC; CACIB; BOS |
2019 | Exposición Nacional de Aveiro | Abierta | Exc 1; CAC; BOS |
2019 | Exposición Internacional Torres Vedras | Abierta | Exc 2 |
2019 | Exposición Internacional Torres Vedras | Abierta | Exc 2 |
2019 | Exposición Monográfica BHCP | Campeones | Exc 2 |
2019 | Exposición Monográfica CEBH | Campeones | Exc 3 |
2019 | Exposición Nacional Castuera | Abierta | Exc 1; CAC |
2019 | Exposición Internacional Bilbao | Campeones | Exc 1; CACIB; BOS |
2019 | Exposición Nacional Bilbao | Campeones | Exc 1; Rappel CAC; BOS |
2019 | Exposicion Internacional Cantabria | Campeones | Exc 1; CACIB; BOS; Winner del Cantábrico |
2019 | Exposición Nacional Cantabria | Campeones | Exc 1; Rappel CAC; BOB |
2019 | Exposición Internacional de Primavera (P.O.) | Campeones | Exc 1; RCACIB |
2019 | Exposicion Nacional Lugo | Campeones | Exc 1; Rappel CAC; BOS |
2018 | Exposición Monográfica CEBH | Campeones | Exc 3 |
2018 | Exposición Internacional de Otoño | Campeones | Exc 3 |
2018 | Exposición Internacional de Bilbao | Campeones | Exc 1; CACIB; BOB; BOG |
2018 | Exposición Nacional de Bilbao | Campeones | Exc 1; Rappel CAC; BOB; BOG |
2018 | Exposición Internacional Posusje | Campeones | Exc 1; CAC; CACIB; BOB |
2018 | Exposición Nacional Posusje | Campeones | Exc 1; CAC; BOB |
2018 | Exposición Internacional Grude | Campeones | Exc 1; CAC; CACIB; BOS |
2018 | Exposición Nacional Grude | Campeones | Exc 1; CAC; BOB |
2018 | Exposición Internacional de Lisboa | Campeones | Exc 3 |
2018 | Exposición Internacional de Lisboa | Campeones | Exc 2 |
2018 | Exposición Internacional de Portugalete | Campeones | Exc 1; CACIB; BOS |
2018 | Exposición Internacional de Cantabria | Campeones | Exc 1; CACIB; BOS |
2018 | Exposición Nacional de Cantabria | Campeones | Exc 1; Rappel CAC; BOB |
2018 | Exposición Internacional de Badajoz | Campeones | Exc 2; RCACIB |
2018 | Concurso Monográfico CEBH Badajoz | Campeones | Exc 2 |
2018 | Exposición Internacional de Primavera | Campeones | Exc 1; CACIB; BOS |
2018 | Exposición Internacional de Asturias | Campeones | Exc 1; RCACIB |
2018 | Exposición Nacional de Asturias | Campeones | Exc 1 |
2018 | Concurso Nacional Morazarzal | Abierta | Exc 1 |
2017 | Concurso Nacional Morazarzal | Abierta | Exc 1 |
2017 | Exposición Monográfica RSCE | Abierta | Exc 1; CAC |
2017 | Exposición Internacional Otoño | Abierta | Exc 2 |
2017 | Concurso Monográfico CEBH | Abierta | Exc 2 |
2017 | Exposición Internacional Gibraltar | Campeones | Exc 1 GCC |
2017 | Exposición Internacional Gibraltar | Campeones | Exc 1 GCC |
2017 | Exposición Internacional de Bilbao | Campeones | Exc 1; RCACIB |
2017 | Exposición Nacional de Bilbao | Campeones | Exc 1; Rappel CAC; BOB; BOG |
2017 | Exposición Internacional de Lisboa | Abierta | Exc 1; CAC; CACIB; BOS |
2017 | Exposición Internacional de Lisboa | Abierta | Exc 1; CAC; RCACIB |
2017 | Exposición Internacional de Primavera | Abierta | Muy Bueno |
2017 | Exposición Nacional de Sonseca | Abierta | Exc 1; CAC; BOS |
2017 | Exposición Internacional de Irún | Abierta | Exc 1; CAC; RCACIB |
2017 | Exposición Internacional de Asturias | Abierta | Exc 1; CAC; CACIB; BOS |
2017 | Exposición Nacional de Asturias | Abierta | Exc 1; CAC; BOS |
2017 | Exposición Internacional de Oporto | Abierta | Exc 1; RCAC; RCACIB |
2017 | Exposición Internacional de Oporto | Abierta | Exc 4 |
2017 | Exposición Monográfica BHCP | Abierta | MB 4 |
2016 | Concurso Nacional Valdemorillo | Abierta | Exc 1 |
2016 | Exposición Internacional Palma de Mallorca | Intermedia | Exc 1; CAC; CACIB; BOS |
2016 | Exposición Nacional Palma de Mallorca | Intermedia | Exc1; CAC; BOS |
2016 | Exposición Internacional de Lisboa | Intermedia | MB 1 |
2016 | Exposición Internacional de Lisboa | Intermedia | MB 1 |
2016 | Exposición Nacional de Sonseca | Joven | Exc 1; CCJ; BOB-J; BOG-J |
2016 | Exposición Internacional de Irún | Joven | Exc 1; CCJ; BOB-J; BOG-J |
2016 | Exposición Internacional de Asturias | Joven | Exc 1; CCJ; BOB-J |
2016 | Exposición Nacional de Asturias | Joven | Exc 1; CCJ; BOB-J |
2016 | Concurso Monográfico CEBH | Joven | Exc 1; BOS; BISS-J |
2016 | Concurso Nacional Morazarzal | Joven | Exc 1; BOB-J; BOG-J |
2016 | Exposición Nacional Fundao | Joven | Exc 1; CCJ; BOB-j; BOG-J |
2016 | Exposición Nacional Fafe | Joven | Exc 1; CCJ; BOB-j; BOG-J; 3º BIS-J |
2016 | Exposición Internacional Oporto | Joven | Exc 1; CCJ |
2016 | Exposición Internacional Oporto | Joven | Exc1; CCJ; Junior Porto Winner |
2015 | Concurso Monográfico CEBH | Joven | Exc 1; BOS; BISS-J |
2015 | Exposición Internacional de Bilbao | Joven | Exc 2; RCCJ |
2015 | Exposición Internacional de Otoño | Cachorro | Bueno |
2015 | Exposición Internacional de Gibraltar | Cachorro | MB 1; Gibraltar Puppy Winner |
2015 | Exposición Internacional de Pamplona | Cachorro | MB 1; BOB-P; BOG-P |
2015 | Exposición Monográfica BHCP | Cachorro | MB 1; BISS-P |
2015 | Exposición Internacional de Lisboa | Baby | MB 1; |
2015 | Exposición Internacional de Lisboa | Baby | MB 1; Lisbon Baby Winner |
2015 | Concurso Nacional El Escorial | Baby | MB 1; BIS-Baby |
2015 | Exposición Mundial de Milán | Baby | MB 1; Baby World Winner |
Pedigree